シングルボードコンピュータとクラウドデータベースを用いたネットワーク型タリー伝送装置の開発
朝日放送テレビ
ご要望にお応えしてついに製品化!!
インターネット経由(LTE-M)でLED を点灯、低遅延を実現。
” 令和2年大阪府高校野球大会準決勝” など
ABC テレビのスポーツ番組生中継で実際に使用。
インターネット経由(LTE-M)でLED を点灯、低遅延を実現。
GPSマップ上に子機をつけたワイヤレスカメラの位置を表示
⇔ 左右にスライドください
項目 | 親機 | 子機 | |
---|---|---|---|
WWAN | RAT | LTE-M | |
カテゴリ | Cat.M1 | ||
対応バンド | Band 1/19 | ||
アンテナ | SMAコネクタ/モノポールLTEアンテナ付属 | 本体に内蔵 | |
LAN | RJ45×1 10/100Mbps | – | |
USB | USB-A×2 | USB-A×2,USB-microB(給電用)×1 | |
USB | USB-A×2 | USB-A×2,USB-microB(給電用)×1 | |
タリー入力 | コネクタ | XLRコネクタ(3極 ソケットタイプ) | – |
入力数 | 4 | – | |
ピンアサイン | 1:NC/2:Com/3:Tally In(無電圧接点入力) | – | |
タリー出力 | コネクタ | – | miniXLRコネクタ(4極 ピンタイプ) |
出力 | – | 2 | |
タリーランプ | 確認用にタリーテストボタンと兼用で点灯 | テープタイプLED(3灯x1, 1灯x1)付属 | |
位置情報 | 対応衛星 | GPS | |
アンテナ | SMAコネクタ/ケーブルタイプGPSアンテナ付属 | 本体に内蔵 | |
電源 | コネクタ | φ4.0×1.7mm | USB-microB |
電源電圧 | DC5V(ACアダプタ付属) | DC5V(USB-A microBケーブル付属) | |
外形寸法(W×H×D) | 確認用にタリーテストボタンと兼用で点灯 | テープタイプLED(3灯x1, 1灯x1)付属 | |
外形寸法(W×H×D) | 240mmx60mmx165mm (コネクタなど突起部含まず) |
67mmx35mmx100mm (コネクタなど突起部含まず) |
|
重量 | 約630g | 約182g |
●仕様および外観は、改良のために予告なく変更する可能性があります。
●「AirTally」は朝日放送テレビ株式会社およびラトックシステム株式会社の共同商標登録です。